※写真は、完成車イメージです。
VENUS RSにディスクブレーキモデルが追加されました。リムブレーキモデルをベースとしつつ、マテリアルにはT800カーボンを採用し、マイルドな乗り味を付加。ディスクブレーキ向けに剛性を最適化しています。
フロントフォークとダウンチューブには内部にリブを設けることで剛性を高める「RPS(リブパワーシステム)」を引き継ぎ、ねじれ耐性を強化することで走行性能の向上を追求。ブレーキ台座はフラットマウント対応で、前後12mmスルーアクスル採用と最新規格を盛り込んでいます。
SPEC
フレーム素材 | ハイモジュールカーボン(T1000/T800) | |
フォーク | RPS RS Front Fork | |
BB規格 | BB86 | |
メカニカル Di2専用 | ||
フレームサイズ | 460、490、520、550、580mm | |
推奨タイヤサイズ | 700 x 25C |
GEOMETRY
サイズ | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
1.シートチューブ長 (C-T) [mm] | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
2.水平トップチューブ長 (仮想) [mm] | 505 | 525 | 545 | 560 | 580 |
3.ヘッドアングル [mm] | 71 | 72 | 73 | 73 | 73.5 |
4.シートアングル [mm] | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
5.フォークオフセット [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
6.チェーンステー長 [mm] | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
7.ホイールベース [mm] | 963 | 970 | 970 | 991 | 1020 |
8.BB下がり [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
9.ヘッドチューブ長 [mm] | 115 | 135 | 150 | 165 | 190 |
10.リーチ [mm] | 363 | 372 | 381 | 392 | 405 |
11.スタック [mm] | 512 | 534 | 553 | 566 | 590 |
FRAME SET
付属パーツ | 専用シートピラー アンカーナット 軽量アルミトップキャップ 軽量アルミヘッドセット 軽量アルミスペーサー ボトルケージ用アルミボルト ワイヤーリード グロメット ビルトインバッテリーアダプター |
PAINT SYSTEM / PRICE
SYSTEM ONE (カーボン生地/ロゴ(デカール)/クリア処理) |
||
・ベースデザイン | オープン | |
・ファイアーバード(平面処理あり) | オープン | |
SYSTEM TWO (単色の塗装/ロゴ(デカール)/クリアー処理) | ||
・ベースデザイン | オープン | |
・ファイアーバード(平面処理あり) | オープン | |
未塗装(生地) | オープン |
完全受注生産となりますので、納期は半年から1年の予定です。
オリジナルペイント、デザイン等ご希望の場合は、弊社までお問い合わせください。